Årets vinderklasse top 10 blev vundet af Vinder af "Golden Vandrepokalen" (INTBRCH Bell Oktave Apollo - Doubleeuse Lingonberry) Opdr.: Gunilla Wedeen, Sverige Ejer: Palle Ingeman | ||
Placering | Navn | Point |
1 | NOJCH Doubleuse Grousemountain | 13 (12) |
2 | Gleen Mhor's Mia | 11 (6) |
3 | DKBRCH FIBRCH Tanjin Gismo | 7 (9) |
4 | Foglmann's Dina | 5 (3) |
5 | Hilderyth Helen | 4 (5) |
6 | Jacklaine's Aida | 3 (1) |
Gleen Mhor's Peder | 3 (4) | |
8 | Collin From Golden Lake of Miracles | 1 (1) |
Perils of Penelope Pitstop | 1 (1) | |
Sungold Joe & the Juice | 1 (1) | |
Pokalen vindes af den Golden som i vinderklasse inden for et kalenderår har Pointene fordeles på følgende måde : 1.V = 4 piont, 2.V = 3 point o.s.v. Fra 2005 tæller alle points opnået i B-prøvesæsonen det pågældende år, samt alle points opnået på A-prøver i jagtsæsonen det pågældende år (hen over årsskiftet). | ||
Årets Åbenklasse top 10 blev vundet af: Vinder af kennel Woodway's vandrepræmie. (Vesterlyng's Token Of Clyde - NOJCH Doubleuse Grousemountain) Opdr.: Palle Ingemann Ejer: Palle Ingemann | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Shootdog Golden Creamy Holly | 14 (5) |
2 | Sungold Speedy Gonzales | 14 (6) |
3 | Windwood's Loch Lomond | 13 (7) |
4 | Crack Of Dawn A Lovely Surprise | 11 (4) |
5 | Amberfield Golden Quickstep | 9 (5) |
Niclanoma's Kaj Co-Driver Line | 9 (5) | |
7 | Hilderyth Isabell | 7 (4) |
8 | Gleen Mhor's Merlin | 6 (3) |
Havtornets Tempranillo | 6 (2) | |
Salvesako | 6 (2) | |
Shootdog Golden Bianca | 6 (2) | |
Thea | 6 (3) | |
Sungold Hasina | 6 (4) | |
Point i Beg./Åben klasse gives som følger: | ||
Årets Begynder klasse top 10 blev vundet af: (Vesterlyng's Token Of Clyde - NOJCH Doubleuse Grousemountain) Opdr.: Ejer: Maria Lindegaard og Allan Mortensen | ||
Placering | Navn | Point |
1 | 22 (9) | |
16 (7) | ||
12 (4) | ||
2 | 11 (5) | |
8 (3) | ||
3 | 7 (3) | |
4 | 7 (3) | |
4 | 7 (4) | |
5 | 6 (2) | |
7 | 6 (2) | |
SUNGOLD VANDREPRÆMIE - indstiftet i 1993. De fire bedste resultater gælder. Dog ved pointslighed på 4 prøver, gælder at det er det totale antal points der tæller. Er der også lighed der, vinder yngste hund vandrepræmien. Ejeren af vindende hund sørger for at fotoalbum følger med vandrepræmien (der graveres påTil bedste danskejede hund i begynderklasse under 24 mdr. Points samles i løbet af årets officielle B-prøver. Kun de point som er opnået inden 24 mdr. er gældende for denne vandrepræmie. 1.pr. = 3 points 2.pr. = 2 points 3.pr = 1 point | ||
Årets Vinderklasse WT Top 10 blev vundet af Vinder af kennel Gleen Mhor's Vandrepokal (Anouk Of Enigmatic Patience - Gate My Melodie Of Golden Spirit) Opdr.: John Nikolajsen Ejer: Dorte Klarskov Mahler | ||
Placering | Navn | Point |
1 | Gleen Mhor's Mia | 77 (8) |
2 | Shootdog Golden Pocket | 46 (8) |
3 | DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melodie of Golden Spirit | 42 (4) |
42 (5) | ||
5 | 37 (4) | |
6 | 31 (3) | |
31 (6) | ||
8 | Foglmann's Dina | 28 (6) |
9 | 26 (4) | |
10 | 25 (5) | |
Årets Åbenklasse WT Top 10 blev vundet af Vinder af kennel Falkirk's Vandredummy (Holway Leonardo – Duckflight Browning) Opdr.: John Nikolajsen Ejer: Johnny Nielsen (Bedste dansk ejet hund) | ||
Placering | Navn | Point |
1 | 30 (3) | |
2 | 29 (3) | |
3 | 26 (3) | |
4 | 20 (4) | |
5 | 17 (2) | |
6 | 16 (4) | |
7 | 15 (1) | |
15 (2) | ||
15 (2) | ||
10 | 14 (5) | |
Årets Begynderklasse WT Top 10 blev vundet af Vinder af kennel Windwood's Vandrepræmie(SEBRCH Avjava's Bulldozer - Sungold Job A'holic) Opdr.: Susanne Forchhammer Ejer: Susanne Forchhammer | ||
Placering | Navn | Point |
1 | 35 (3) | |
2 | 32 (4) | |
3 | 29 (3) | |
4 | 28 (5) | |
5 | 25 (3) | |
6 | 25 (3) | |
7 | 18 (2) | |
8 | 18 (4) | |
8 | 16 (2) | |
8 | 13 (1) | |
13 (1) | ||
8 | 13 (1) | |
Udstillings top 10 blev vundet af: | ||
Vinder af kennel Joe's Vandrepræmie (DKCH(U) Summeramba Last Orders -DKCH(U) Gembæk's French Kiss) Opdrætter: Ejer: Marianne Skøtt Jespersen | ||
Placering | Navn | Point |
1 | 9 | |
2 | 8 | |
8 | ||
5 | 7 | |
7 | ||
6 7 | deles af 15 hunde med hver 3 point | |
Point gives som følger: | ||
SUNDHEDs top 10 blev vundet af: | ||
2 | Kennel FALKIRK’S v/ Marlene & Lasse Birkebæk | 223,8 |
3 | Kennel LITTLE MHOR’S v/ Dorte Klarskov Mahler | 187,5 |
4 | Kennel SPELLBINDER’S v/ Anette & Henrik Damm | 175,0 |
5 | Kennel SKOVBÆKGAARD v/ Carina Wahlers | 175,0 |
6 | Kennel CHARMAINE’S v/ Germaine Nielsen | 166,7 |
6 | Kennel STELLA AURUM v/ Naja & Flemming Bang | 166,7 |
7 | Kennel VESTERLYNG’S v/ Allan Mortensen | 150,0 |
8 | Kennel JOLLYGOLD v/ Helle Holm Madsen | 147,1 |
9 | Kennel FOGLEMANN’S v/ Sussi Foglmann | 133,3 |
10 | Kennel BLEKI’S v/ Kirsten Andreasen | 112,5 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben. Vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt
Betalinger til Golden Retriever i Danmark:
Raceledelsens bankkonto: Nordea
Reg.nr.: 2750 Konto.nr.: 0345 149 848
IBAN-nr.: IBAN: DK7120000345149848
SWIFT-kode: Swiftadresse: NDEADKKK
Golden Retriever i Danmark er en specialklub for DKK stambogsførte Golden Retrievere
© 2024 Golden Retriever i Danmark. All rights reserved.