
Information:
Super lækre og sunde og glade - der kan aftales hvalpebesøg fra 28/6 - kom endelig og hils på jeres måske kommende bedste ven.
Indavlskoefficient (5 generationer): 0
Far:
Navn: | DKCH(U) DKJUCH Gembæk's Music for a Rainy Day |
Født: | 18-06-2023 |
DKK regnr: | DK11295/2023 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 17-06-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | - |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | - |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK CERT NCAC N-JCAC BIM |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Mor:
Navn: | Golden Fantastic HappyGoLucky |
Født: | 13-06-2022 |
DKK regnr: | DK12840/2022 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 30-11-2024 |
Øjenlyst resultat: | Retinal Dysplasi (RD): Påvist, (Multi) fokal |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | |
PRA2 status: | - |
prcd-PRA status: | |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Kennel: GoldenHappyHearts
Hjemmeside: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572623031841
E-mail: mail@henriettemaler.dk
Opdrætter/ejer:
Henriette Mørup Sørensen
Adresse: Storgårdsvej 2D
Post/By: 4690 Haslev
Telefon: 20209424

Information:
Hvalpene er efter aktive forældre.
De opholder sig i vores nærhed og vil opleve hjemmets mange lyde og aktiviteter under deres opvækst.
Hvalpene sælges som familie hunde, til jagt/sport, udstilling.
Skriv gerne en mail med oplysninger om jeres families ønsker omkring det at have hund.
Far:
Navn: | Gyldenfryds Hercule Poirot |
Født: | 20.07.2022 |
DKK regnr: | DK16929/2022 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 19-09-2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | Gennemgået DKK's mentalbeskrivelse |
Mor:
Navn: | Vesterlyng's Annapurna |
Født: | 14.12.2020 |
DKK regnr: | DK23588/2020 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 17.07.2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Bærer |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Bærer |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | Bestået |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | VG.BK Plac.3 |
Bedste markprøveresultat: | DRK B prøve beg. kl. 2 pr. DRK Debutant Test Exc. |
Bedste workingtestresultat: | Working Test Beginner Bestået WT1. |
Andre prøver: | - |
E-mail: hcgr52@outlook.dk
Opdrætter/ejer:
Aase Rasmussen
Adresse: Højgaardstoften 120
Post/By: 2630 Tåstrup
Telefon: 52409660

Information:
Hvalpene er fra brugslinjer og begge forældre er sunde jagthunde med dejlig mentalitet, ro, stabilitet og meget god kontakt.
Opdrættet er kærligt, dedikeret stueopdræt med sunde stimuli i familie med børn.
Vi forventer, at hundene tilbydes et liv i tråd med racens og linjernes behov.
Indavlskoefficient (5 generationer): 1,953
Far:
Navn: | Shootdog Golden Jojo |
Født: | 19-02-2022 |
DKK regnr: | DK03898/2022 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 03-01-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | RJK WORKINGTEST ÅBEN KLASSE, UDMÆRKELSE |
Andre prøver: | RJK Juniortest, Bestået - RJK & DJ's apporteringsprøve Bestået |
Mor:
Navn: | Skovbækgaard Golden Love Azira |
Født: | 07-01-2021 |
DKK regnr: | DK00585/2021 |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
Øjenlysning: | 02-04-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Bærer |
Ichthyosis: | Bærer |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | DRK Debutantprøve 3pr |
Hjemmeside: www.instagram.com/goldenelderflower/
E-mail: fredethomsen@hotmail.com
Opdrætter/ejer:
Frederik Gustav Thomsen
Adresse: Hyldegårds Tværvej 31
Post/By: 2920 Charlottenlund
Telefon: 26467146

Information:
Dejlige hvalpe efter sunde forældre. DKK Plus stambog.
Hvalpene opvokser i vores stue sammen med vores øvrige 4 hunde.
Indavlskoefficient (5 generationer): 0
Far:
Navn: | Golden Braves Står på en alpetop |
Født: | 14-01-2021 |
DKK regnr: | DK02273/2021 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 17-06-2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Mor:
Navn: | Straight AbiGold's Cally the One and Only |
Født: | 29-10-2020 |
DKK regnr: | DK23039/2020 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 07-04-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Fri |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Kennel: Straight AbiGold's
Hjemmeside: abigold.dk
E-mail: pj.thisted@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Janne og Peter Thisted
Adresse: Granvænget 29
Post/By: 7800 Skive
Telefon: 61225970

Information:
Goldenvalpe af jagtlinier. Far er registreret Schweisshund. Mor trænes med henblik på markprøve. Hvalpene skal ikke absolut gå på jagt. Men da de blive aktive hunde, skal du kunne tilbyde din hund et aktivt liv, måske indenfor en eller anden form for hundesport.
Indavlskoefficient (5 generationer): 0%
Far:
Navn: | Søbjerggaard´s Hot Shot |
Født: | 25-05-2018 |
DKK regnr: | DK11031/2018 |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
Øjenlysning: | 28-08-2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | - |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | Schweisspr. 400 m /20 timer 1. pr. |
Mor:
Navn: | Morton On Hills And Meadows With Alma |
Født: | 09-05-2022 |
DKK regnr: | DK10477/2022 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 06-11-2024 |
Øjenlyst resultat: | Distichiasis/Ektopiske cillier påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | DRK Debutanttest Exc |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Kennel: MORTON
Hjemmeside: mingoldenretriever.dk
E-mail: morton.hanne@yahoo.dk
Opdrætter/ejer:
Hanne Mårtensson
Adresse: Sportsvej 32
Post/By: 3300 Frederiksværk
Telefon: 21641668

Information:
Vi er stolte af at præsentere et utroligt harmonisk og livskraftigt hvalpekuld. Allerede fra starten har hvalpene vist sig at være både nysgerrige, aktive og med stor appetit på livet. De trives rigtig godt, og det er tydeligt, at de har arvet både deres mors ro og stabilitet og en god portion gåpåmod.
Indavlskoefficient (5 generationer): 1,953
Far:
Navn: | Heads Up Legendary Marsupilami |
Født: | 19-08-2019 |
DKK regnr: | DK09503/2021 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 02-07-2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Bærer |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | DRK B prøve Åben kl. 1 pr. |
Bedste workingtestresultat: | Rjk Workingtest vinderklasse 1. vinder |
Mor:
Navn: | Falkirk's Red Dwarf |
Født: | 21-04-2021 |
DKK regnr: | DK11417/2021 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 07-03-2025 |
Øjenlyst resultat: | Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Bærer |
prcd-PRA status: | Bærer |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Kennel: Hjarsbæk
E-mail: Perx3348@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Per Kristiansen
Adresse: Meldgårdsvej 11
Post/By: 7600 Struer
Telefon: 42150677

Information:
Golden Retriever opdræt med fokus på sundhed og trivsel. Vi er et lille men meget dedikeret stueopdræt. Vi gør meget ud af at guide og hjælpe både kommende og eksisterende hvalpefamilier.
Det er vigtigt for os at finde familier, hvor fokus ligger på hvalpen og hundens trivsel.
Indavlskoefficient (5 generationer): 1.1721134%
Far:
Navn: | DKCH(U) DKJUCH I'm Terra Antyda Just A Bonus |
Født: | 01-05-2018 |
DKK regnr: | DK00537/2019 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 17-06-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | - |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CERT NCAC BIM |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Mor:
Navn: | Kate |
Født: | 21-08-2019 |
DKK regnr: | DK14900/2019 |
AD status: | 1 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 28-04-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | - |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Kennel: Wagging Adventures
Hjemmeside: dogmom.dk
E-mail: omwa4@hotmail.dk
Opdrætter/ejer:
Brigitte Christensen
Adresse: Sønderbrogade, 68
Post/By: 7160 Tørring
Telefon: 22595054