
Information:
Den 28/08 kom der 8 små fine hvalpe til verden. De kommer til at vokse op i hjemmelige omgivelser i stuen på vores gård. Alle hvalpe vil blive præget med vildt og andet godt til at godt jagt hundeliv.
Indavlskoefficient (5 generationer): 0
Far:
Navn: | Shootdog Golden Guy |
Født: | 27-11-2016 |
DKK regnr: | DK00196/2017 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 10-04-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | - |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Bærer |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | Bestået |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | Exc.BK Plac.1 CK |
Bedste markprøveresultat: | 1pr. Åben klasse A & B prøve |
Bedste workingtestresultat: | WT4. vinder klasse |
Andre prøver: | D J's Apporteringsprøve: Bestået |
Mor:
Navn: | Sungold Maila My Daffodil |
Født: | 09-04-2020 |
DKK regnr: | DK07714/2020 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 17-06-2025 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Ikke påvist |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | - |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | - |
Kennel: Aaresmosegaards
E-mail: lauwittenburg@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Lau Aarestrup
Adresse: svinøvej 97
Post/By: 4750 Lundby
Telefon: 42761312
Information:
Vi opdrætter hvalpe til jagt, spor, markprøve, DcH, lydighed eller anden hundesport.
Vi forventer at hvalpene bliver født med stærke will to please gener
Vi går meget op i sundhed og forventer også dette af vores hvalpekøbere. Mor er testet for DNA-NCL5: Fri.
Vi bruger meget tid på miljø og socialisering de første 8 uger
Far:
Navn: | Søbjerggard Hot Shot |
Født: | 25-05-2018 |
DKK regnr: | DK11031/2018 |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
Øjenlysning: | 28-08-2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | - |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri |
Brugsprøve: | - |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | - |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | Vildtsporprøve 3.UHM(V)19 - Schweissprøve 400 meter / 20 timer 1pr. |
Mor:
Navn: | Skovbækgaard Lucky Love Paiqa |
Født: | 04-04-2020 |
DKK regnr: | DK05512/2020 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
Øjenlysning: | 03-10-2024 |
Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
OCD status: | Fri |
PRA1 status: | Fri |
PRA2 status: | Fri |
prcd-PRA status: | Fri |
Ichthyosis: | Fri - type 1 & 2 |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | - |
Mentalbeskrivelse: | |
Bedste udstillingsresultat: | G ÅK |
Bedste markprøveresultat: | - |
Bedste workingtestresultat: | - |
Andre prøver: | VG Debutant Test - gennemgået DKKs mentalbeskrivelse |
Kennel: Skovbækgaard
Hjemmeside: www.skovbaek-gaard.dk
E-mail: skovbaekgaard.golden@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Carina Wahlers
Adresse: -
Post/By: 4760 Vordingborg
Telefon: 61751457