Far:

| Navn: | Søbjerggaard´s Hot Shot |
| Født: | 25-05-2018 |
| DKK regnr: | DK11031/2018 |
| AD status: | 0 |
| HD status: | B |
| Øjenlysning: | 07-01-2026 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| OCD status: | - |
| PRA1 status: | Fri |
| PRA2 status: | Fri |
| prcd-PRA status: | Fri |
| Ichthyosis: | Fri |
| Brugsprøve: | - |
| Kvalifikationsprøve: | - |
| Mentalbeskrivelse: | |
| Bedste udstillingsresultat: | - |
| Bedste markprøveresultat: | - |
| Bedste workingtestresultat: | - |
| Andre prøver: | Schweisspr. 400 m /3 timer 1. pr. & Retrievere Vildtsporprøve UHM 1pr. 3.UHM(V) |
Mor:

| Navn: | Sungold Maja My Easter Lass |
| Født: | 09-04-2020 |
| DKK regnr: | DK07712/2020 |
| AD status: | 0 |
| HD status: | A |
| Øjenlysning: | 05-01-2026 |
| Øjenlyst resultat: | intet påvist |
| OCD status: | Fri |
| PRA1 status: | Fri |
| PRA2 status: | Fri |
| prcd-PRA status: | Fri |
| Ichthyosis: | - |
| Brugsprøve: | Bestået |
| Kvalifikationsprøve: | - |
| Mentalbeskrivelse: | |
| Bedste udstillingsresultat: | VG.MK |
| Bedste markprøveresultat: | DRK Debutant Test VG |
| Bedste workingtestresultat: | - |
| Andre prøver: | - |
Kennel: Morton
E-mail: morton.hanne@yahoo.dk
Opdrætter/ejer:
Hanne Mårtensson
Adresse: Sportsvej 32
Post/By: 3300 Frederiksværk
Telefon: 21641668



