Årets vinderklasse top 10 blev vundet af Vinder af "Golden Vandrepokalen" (Anouk Of Enigmatic Patience - Gate My Melodie Of Golden Spirit) Opdr.: John Nikolajsen Ejer: Dorte Klarskov Mahler | ||
Placering | Navn | Point |
Pokalen vindes af den Golden som i vinderklasse inden for et kalenderår har Pointene fordeles på følgende måde : 1.V = 4 piont, 2.V = 3 point o.s.v. Fra 2005 tæller alle points opnået i B-prøvesæsonen det pågældende år, samt alle points opnået på A-prøver i jagtsæsonen det pågældende år (hen over årsskiftet). | ||
Årets Åbenklasse top 10 blev vundet af: Vinder af kennel Woodway's vandrepræmie. (Brinsworthy Higgins – Duckflight Browning) Opdr.: Ejer: | ||
Placering | Navn | Point |
Point i Beg./Åben klasse gives som følger: | ||
Årets Begynder klasse top 10 blev vundet af: (Gleen Mhor's Niko - Kiebitz's Olivia Mille) Opdr.: Morten Mousten Ejer: Morten Mousten | ||
Placering | Navn | Point |
SUNGOLD VANDREPRÆMIE - indstiftet i 1993. De fire bedste resultater gælder. Dog ved pointslighed på 4 prøver, gælder at det er det totale antal points der tæller. Er der også lighed der, vinder yngste hund vandrepræmien. Ejeren af vindende hund sørger for at fotoalbum følger med vandrepræmien (der graveres påTil bedste danskejede hund i begynderklasse under 24 mdr. Points samles i løbet af årets officielle B-prøver. Kun de point som er opnået inden 24 mdr. er gældende for denne vandrepræmie. 1.pr. = 3 points 2.pr. = 2 points 3.pr = 1 point | ||
Årets Vinderklasse WT Top 10 blev vundet af Vinder af kennel Gleen Mhor's Vandrepokal (Kessgold Volvo - Tanjin Venus) Opdr.: M.A. & J.E. Trett Ejer: Morten Rasmussen | ||
Placering | Navn | Point |
Årets Åbenklasse WT Top 10 blev vundet af Vinder af kennel Falkirk's Vandredummy (Calhoun Of Graceful Delight - Merryway Lara) Opdr.: John Nikolajsen Ejer: Mona Madsen (Bedste dansk ejet hund) | ||
Placering | Navn | Point |
Årets Begynderklasse WT Top 10 blev vundet af Vinder af kennel Windwood's Vandrepræmie(Gleen Mhor's Niko - Kiebitz's Olivia Mille) Opdr.: Morten Mousten Ejer: Morten Mousten | ||
Placering | Navn | Point |
Udstillings top 10 blev vundet af: | ||
Vinder af kennel Joe's Vandrepræmie EUW'10 DKCH SLO.CH. INT.CH Crossover de Ria Vela - Million Dollar Baby de Ria Vela Opdrætter: Paloma Gusso & Antonio Lopez, Ria Vela Ejer: Laila Ager | ||
Point gives som følger: |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben. Vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt
Betalinger til Golden Retriever i Danmark:
Raceledelsens bankkonto: Nordea
Reg.nr.: 2750 Konto.nr.: 0345 149 848
IBAN-nr.: IBAN: DK7120000345149848
SWIFT-kode: Swiftadresse: NDEADKKK
Golden Retriever i Danmark er en specialklub for DKK stambogsførte Golden Retrievere
© 2024 Golden Retriever i Danmark. All rights reserved.